• -13,33%
Piston forgé WISECO
Piston forgé WISECO

Piston forgé WISECO

W513M06600
Expédié le vendredi 23 octobre
158,08 € 182,40 € -13,33%
TTC

Piston forgé WISECO par WISECO. Référence BIHR 1095624005.

Type piston Forged
Forgé
Diamètre Ø (mm)
66,00
Toutes les caractéristiques
Type piston
Forged
Forgé
Diamètre Ø (mm)

66,00
Diamètre du piston
Ø 66,000 mm
Disponible en stock
Oui
Surcôte
+2,00
Lettre surcote
200

 

Piston forgé WISECO par WISECO. Référence BIHR 1095624005.

Consultez les caractéristiques, le prix et la disponibilité indiqués sur cette fiche.

Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
24
YAMAHA 1988-2011
Voir tous les modèles compatibles
2011 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
2010 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
2009 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
2008 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
2007 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
2006 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
2005 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
2004 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
2003 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
2002 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
2001 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
2000 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
1999 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
1998 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
1997 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
1996 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
1995 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
1994 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
1993 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
1992 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
1991 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
1990 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
1989 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc
1988 YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD 350cc

Déjà vus